कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

| कृषि उपज | २४ गतेको मूल्य | २५ गतेको मूल्य | फरक % |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५४.२५ | रू ५५.०० | १.३८% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २४.२० | रू २५.६७ | ६.०७% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३६.८० | रू ४२.२० | १४.६७% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ४७.७५ | रू ४८.५० | १.५७% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३६.७५ | रू ३३.०० | १०.२०% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४३.५० | रू ४४.०० | १.१५% |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३८.५० | रू ३८.०० | १.३०% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३७.५० | रू ३७.०० | १.३३% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९८.०० | ३.१६% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८५.०० | रू ८७.०० | २.३५% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २२.३३ | रू २०.०० | १०.४३% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८८.७५ | रू ९६.०० | ८.१७% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १०६.६७ | रू १०६.०० | ०.६३% |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ८३.७५ | ११.६७% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४४.७५ | रू ४७.५० | ६.१५% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३३.७५ | रू ४४.०० | ३०.३७% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २४.२५ | रू २५.०० | ३.०९% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३५.७५ | रू ३५.०० | २.१०% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ८८.०० | २.२२% |
| मकै बोडी (केजी) | रू ६५.०० | रू ७८.०० | २०.००% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ८९.०० | ६.३२% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९५.०० | रू ८५.०० | १०.५३% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३५.०० | रू १४२.०० | ५.१९% |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६७.६० | ४.००% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू १२६.०० | १४.५५% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४५.०० | २८.५७% |
| लौका (के.जी.) | रू ५७.५० | रू ५८.०० | ०.८७% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३१.०० | ११.४३% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६१.०० | १८.६७% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४५.०० | रू ५९.०० | ३१.११% |
| सलगम (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ५८.७५ | रू ५८.०० | १.२८% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६४.०० | १४.६७% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४६.६७ | रू ३६.०० | २२.८६% |
| रायो साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ७४.०० | ३४.५५% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ६७.०० | ४८.८९% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५७.०० | ३.६४% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ७६.०० | १०.५९% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८२.५० | रू १५६.०० | १४.५२% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४८०.०० | रू ४२५.०० | ११.४६% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२५.०० | ०.५१% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २१०.०० | ७.३५% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६४.०० | १.५४% |
| सजिवन (के.जी.) | रू १७६.६७ | रू १९०.०० | ७.५५% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८०.०० | रू ८५.०० | ६.२५% |
| सेलरी (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११२.०० | १.८२% |
| पार्सले (के.जी.) | रू १,२००.०० | रू १,२००.०० | ०.००% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ८०.०० | रू ९०.०० | १२.५०% |
| पुदीना (के.जी.) | रू १९३.३३ | रू २१८.०० | १२.७६% |
| इमली (के.जी.) | रू १९५.०० | रू १९५.०० | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू २७५.०० | ०.६०% |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २३३.३३ | रू २३६.६७ | १.४३% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३००.०० | रू ३१८.०० | ६.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १३५.०० | रू १३७.५० | १.८५% |
| कागती (के.जी.) | रू ११६.६७ | रू १२६.६७ | ८.५७% |
| अनार (के.जी.) | रू ३७६.६७ | रू ३९२.०० | ४.०७% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू १९५.०० | रू २०५.०० | ५.१३% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १९५.०० | रू २१०.०० | ७.६९% |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ३२६.६७ | रू ३२०.०० | २.०४% |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७०.०० | ६.६७% |
| मौसम (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू २३०.०० | रू २३०.०० | ०.००% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५०.०० | रू १५२.०० | १.३३% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५४.०० | १.८२% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २०.०० | रू १९.०० | ५.००% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ८२.०० | ९.३३% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३३.३३ | रू २३५.०० | ०.७२% |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ७५.०० | ११.७६% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| अम्बा (के.जी.) | रू २३३.३३ | रू २३५.०० | ०.७२% |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| अदुवा (के.जी.) | रू १०३.३३ | रू १०४.०० | ०.६५% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२५.०० | ०.५१% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ४८.०० | १२.७३% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५५.०० | रू ४२.५० | २२.७३% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ६५.०० | रू ७५.०० | १५.३८% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २२६.६७ | रू २२२.०० | २.०६% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ८५.०० | १३.३३% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ८४.०० | ११.५८% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३७६.६७ | रू ३७०.०० | १.७७% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १२५.०० | रू १२५.०० | ०.००% |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ९००.०० | रू ९००.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२०.०० | रू ३२०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २८५.०० | रू २८५.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३३.३३ | रू २३०.०० | १.४३% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| सिताके च्याउ (के.जी |









